0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 декабря в Дехрадуне
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +8° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | ЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | ЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | З1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +24° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +21° | В1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +21° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +13° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +20° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +22° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +15° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +21° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 09:00 | +11° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 15:00 | +22° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | ЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | ЮЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +16° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +21° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | ЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +16° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | ЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +14° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +14° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Дехрадуне за 10 декабря.